1回戦/2021年10月23日(土)
県営大仏山公園野球場(大会規定により5回コールド)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | R | ||||||||
名古屋東ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
岐阜ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 5 | 2x | 9 | ||||||||
バッテリー P 岡本、水野-C 藤井、岡本 | ||||||||||||||
<2塁打> | <3塁打> | <本塁打> |
1回戦/2021年9月4日(土)
三河一宮ボーイズ球場
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | R | ||||||||
名古屋東ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
愛知幸田ボーイズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 8 | |||||||
バッテリー P 水野、上原-C 岡本 | ||||||||||||||
<2塁打>岡本x2 | <3塁打> | <本塁打> |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止